ভাষা বৈচিত্র্যের ক্রমানুসারে দেশওয়ারী ভাষার সংখ্যা – এ অংশে দেশগুলোর অবস্থান নির্ধারণ করা হয়েছে ভাষাবৈচিত্র্যের ক্রমানুসারে। অর্থাৎ সবথেকে বেশি বৈচিত্র্য থেকে সবথেকে কমের ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে। এই সারণী তৈরী হয়েছে গ্রীনবার্গ’স ডাইভারসিটি ইনডেক্স বা লিংগুয়িসটিক ভাইভারসিটি ইনডেক্স (Greenberg’s Diversity Index) অনুসারে। এ ইনডেক্সের স্কেল ধরা হয়েছে ১ থেকে ০ (মূল্য)।
এখানে সর্বোচ্চ মান ১ এর অর্থ সেখানে র্যানডম সিলেকশন বা এলোমেলোভাবে দুজন মানুষকে বাছাই করলে তাদের মাতৃভাষা ভিন্ন হবার সম্ভাবনা থাকে আর সর্বনিম্ন মান ০ (শূন্য) এর অর্থ দেশটির সব মানুষ একটি মাতৃভাষাতেই কথা বলেন।
এ অংশে দেশগুলোতে ব্যবহৃত মোট জীবিত ভাষার সংখ্যাও দেয়া হয়েছে। শতাংশ কমালে দেশটির ভাষার সংখ্যা পৃথিবীর মোট জীবিত ভাষার কত শতাংশ সেটি উল্লেখ করা হয়েছে। এ তালিকার কোন সর্বমোট সংখ্যা গণনা করা হয় নি কারণ একই ভাষা বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হয় অনেক ক্ষেত্রে।
ভাষা বৈচিত্র্যের ক্রমানুসারে দেশওয়ারী ভাষার সংখ্যা
দেশ | ভাষা বৈচিত্র্যের মান | ব্যবহৃত মোট জীবিত ভাষা | শতাংশ |
পাপুয়া নিউগিনি | ০.৯৯০ | ৮৩০ | ১২.০১ |
ভানুয়াতু | ০.৯৭৪ | ১১৪ | ১.৬৫ |
সলোমন আইল্যান্ডস | ০.৯৬৭ | ৮২ | ১.১৯ |
সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ০.৯৬৭ | ৭১ | ১.০৩ |
ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব দ্য কঙ্গো | ০.৯৪৮ | ২১৭ | ৩.১৪ |
তানজানিয়া | ০.৯৪৭ | ১২৯ | ১.৮৭ |
ক্যামেরুন | ০.৯৪৬ | ২৭৯ | ৪.০৪ |
চাদ | ০.৯৪৪ | ১৩৩ | ১.৯৩ |
ভারত | ০.৯৪০ | ৪৪৫ | ৬.৪৪ |
মোজাম্বিক | ০.৯৩২ | ৫৩ | ०.११ |
উগান্ডা | ০.৯২৮ | ৪৫ | ০.৬৫ |
বেনিন | ০.৯২১ | ৫৬ | ০.৮১ |
কোট ডি আইভরি | ০.৯১৭ | ৯৩ | ১.৩৫ |
লাইবেরিয়া | ০.৯১৬ | ৩১ | ০.৪৫ |
পূর্ব তিমুর | ০.৮৯৭ | ১৯ | ০.২৮ |
টোগো | ০.৮৯৭ | ৪৩ | ০.৬২ |
ভুটান | ০.৮৮৪ | ৩৫ | ০.৫১ |
জাম্বিয়া | ০.৮৭৮ | ৫০ | ০.৭২ |
কেনিয়া | ০.৮৭৭ | ৭৪ | ১.০৭ |
মালি | ০.৮৭৪ | ৬০ | ০.৮৭ |
দক্ষিণ আফ্রিকা | ০.৮৭৪ | ৪০ | ০.৫৮ |
গিনি-বিসাউ | ০.৮৭১ | ২৫ | ০.৩৬ |
নাইজেরিয়া | ০.৮৬৯ | ৫২১ | ৭.৫৪ |
ইথিওপিয়া | ০.৮৬৪ | ৮৮ | ১.২৭ |
ফিলিপাইন | ০.৮৫ | ১৮১ | ২.৬২ |
কঙ্গো | ০.৮৩৬ | ৬৬ | ০.৯৬ |
নিউ ক্যালেডোনিয়া | ০.৮৩৪ | ৪১ | ০.৫৯ |
ইরান | ০.৮২২ | ৭৯ | ১.১৪ |
সিয়েরা লিয়ন | ০.৮২২ | ২৬ | ০.৩৮ |
ইন্দোনেশিয়া | ০.৮১৬ | ৭২২ | ১০.৪৫ |
অ্যাংগোলা | ০.৮১৩ | ৪১ | ০.৫৯ |
নামিবিয়া | ০.৮১০ | ৩৭ | ০.৫৪ |
ঘানা | ০.৮০৫ | 84 | ১.২২ |
সুরিনাম | ০.৭৮৮ | ২০ | ০.২৯ |
গাম্বিয়া | ০.৭৮০ | ২৩ | ০.৩৩ |
ইউনাইটেড আরব আমিরাত | ০.৭৭৭ | ৩৬ | ০.৫২ |
সেনেগাল | ০.৭৭৫ | ৪৬ | ০.৬৭ |
বারকিনা ফাসো | ০.৭৭৩ | ৭০ | ১.০১ |
সিংগাপুর | ০.৭৭৩ | ৩১ | ০.৪৫ |
মাইক্রোনেশিয়া | ০.৭৭২ | ১৯ | ০.২৮ |
বেলিজ | ০.৭৬৯ | ১২ | ০.১৭ |
গ্যাবন | ০.৭৬২ | ৪৩ | ০.৬২ |
পাকিস্তান | ০.৭৬২ | ৭৭ | ১.১১ |
গিনি | ০.৭৫৪ | ৩৮ | ০.৫৫ |
বেলজিয়াম | ০.৭৪৭ | ২৯ | ০.৪২ |
মালয়েশিয়া | ০.৭৪৭ | ১৪৫ | ২.১০ |
আফগানিস্তান | ০.৭৪১ | ৫২ | ০.৭৫ |
থাইল্যান্ড | ০.৭৪০ | ৮৫ | ১.২৩ |
নেপাল | ০.৭৩৭ | ১২৭ | ১.৮৪ |
মাদাগাস্কার | ০.৭২১ | ২০ | ০.২৯ |
কাজাখস্তান | ০.৬৯৯ | ৪৩ | ০.৬২ |
ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো | ০.৬৯৬ | ৭ | ০.১০ |
ওমান | ০.৬৯৩ | ২১ | ০.৩০ |
গুয়েতেমালা | ০.৬৯০ | ৫৩ | ०.११ |
বলিভিয়া | ০.৬৮১ | ৪১ | ০.৫৯ |
ইরাক | ০.৬৭৪ | ২৬ | ০.৩৮ |
লাওস | ০.৬৭৪ | ৮৯ | ১.২৯ |
কিরগিজস্তান | ০.৬৭০ | ৩২ | ০.৪৬ |
ইসরায়েল | ০.৬৬৫ | ৪৮ | ০.৬৯ |
বাহরাইন | ০.৬৬৩ | ১২ | ০.১৭ |
বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা | ০.৬৫৯ | ৮ | ০.১২ |
গুয়াম | ০.৬৫৫ | ৮ | ০.১২ |
নর্দান ম্যারিয়ানা আইল্যান্ডস | ০.৬৪২ | ৭ | ০.১০ |
নাইজার | ০.৬৪০ | ২১ | ০.৩০ |
এরিত্রিয়া | ০.৬২৭ | ১৮ | ০.২৬ |
সার্বিয়া | ০.৬২৬ | ২১ | ০.৩০ |
সৌদি আরব | ০.৬১৩ | ২০ | ০.২৯ |
ফিজি | ০.৬০৮ | ২১ | ০.৩০ |
কাতার | ০.৬০৮ | ৬ | ০.০৯ |
কুক আইল্যান্ডস | ০.৬০২ | ৬ | ০.০৯ |
কানাডা | ০.৫৯৯ | ১৬৯ | ২.৪৫ |
ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ০.৫৯৬ | ১১ |
নাউরু | ০.৫৯৬ | ৯ |
মলডোভা | ০.৫৯০ | ১৩ |
মরিশাস | ০.৫৮৭ | ১৩ |
ইতালি | ০.৫৮৬ | ৪২ |
ব্রুনাই | ০.৫৮৫ | ১৭ |
লাটভিয়া | ০.৫৮৪ | ১৩ |
জর্জিয়া | ০.৫৮২ | ২৫ |
ইয়েমেন | ০.৫৭৯ | ১৪ |
ম্যাসিডোনিয়া | ০.৫৭৮ | ১০ |
আলবেনিয়া | ০.৫৭৭ | ৭ |
সুইজারল্যান্ড | ০.৫৭৭ | ২৬ |
অ্যানডোরা | ০.৫৭৪ | ৫ |
জিবুতি | ০.৫৭১ | ১০ |
মন্টেনিগ্রো | ০.৫৬৭ | ৬ |
কুয়েত | ০.৫৫৬ | ৭ |
কেম্যান আইল্যান্ডস | ০.৫৪৭ | ৩ |
কমোরোস | ০.৫৪৫ | ৭ |
সুদান | ০.৫৪৩ | ১৩৪ |
মিশর | ০.৫৩৬ | ২৭ |
অস্ট্রিয়া | ০.৫৩৫ | ২০ |
মিয়ানমার | ০.৫৩৫ | ১১৬ |
সিরিয়া | ০.৫২৭ | ২২ |
মালাউই | ০.৫২৫ | ২৪ |
মোনাকো | ০.৫২১ | ৩ |
জিম্বাবুয়ে | ০.৫১৮ | ২২ |
বতসোয়ানা | ০.৫১২ | 80 |
চীন | ০.৫০৯ | ২৯৬ |
স্পেন | ০.৫০৯ | ২১ |
লিবিয়া | ০.৫০০ | ৩২ |
জিব্রালটার | ০.৪৯৮ | ৩ |

জর্ডান | ০.৪৯৬ | ১৬ | ০.২৩ |
ইউক্রেন | ০.৪৯৫ | ৪২ | ০.৬১ |
ম্যান ম্যারিনো | ০.৪৯৪ | ২ | ০.০৩ |
লুক্সেমবার্গ | ০.৪৮৯ | ৬ | ০.০৯ |
তাইওয়ান | ০.৪৮৮ | ২৮ | ০.৪১ |
তাজিকিস্তান | ০.৪৮৫ | ৩৩ | ০.৪৮ |
মরক্কো | ০.৪৬৬ | ১০ | ০.১৪ |
মেওতে | ০.৪৫৯ | 8 | ০.০৬ |
আজরবাইজান | ০.৪৫৫ | ৩৪ | ০.৪৯ |
এস্তোনিয়া | ০.৪৫৪ | ১৮ | ০.২৬ |
ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ০.৪৫০ | ১৫ | ০.২২ |
উজবেকিস্তান | ০.৪২৭ | ৩৯ | ০.৫৬ |
নিরক্ষীয় গিনি | ০.৪১৭ | ১৪ | ০.২০ |
মাল্টা | ০.৪১২ | 8 | ০.০৬ |
ওয়ালিস অ্যান্ড ফিউটুনা | ০.৪০৭ | ৩ | ০.০৪ |
বেলারুশ | ০.৩৯৭ | ১১ | ০.১৬ |
মাও টোমে ই প্রিন্সিপ | ০.৩৯০ | ৫ | ০.০৭ |
পেরু | ০.৩৮৮ | ৯৩ | ১.৩৫ |
আরুবা | ০.৩৮৭ | ৫ | ০.০৭ |
বাংলাদেশ | ০.৩৮৭ | ৪৬ | ০.৬৭ |
বাহামা | ০.৩৮৬ | 8 | ০.০৬ |
তুর্কেমেনিস্তান | ০.৩৮৬ | ২৭ | ০.৩৯ |
জার্মানি | ০.৩৬৯ | ৬৯ | ১.০০ |
ইউনাইটেড স্টেটস ভার্জিনিয়া আইল্যান্ডস | ০.৩৫৪ | ৫ | ০.০৭ |
প্যারাগুয়ে | ০.৩৫২ | ২৭ | ০.৩৯ |
সোমালিয়া | ০.৩৪৯ | ১৫ | ০.২২ |
লিথুয়ানিয়া | ০.৩৪১ | ১২ | ০.১৭ |
মঙ্গোলিয়া | ০.৩৩২ | ১৫ | ০.২২ |
সাইপ্রাস | ০.৩৩১ | ৬ | ০.০৯ |
রুশ ফেডারেশন | ০.৩৩১ | ১৩৫ | ১.৯৫ |
পানামা | ০.৩২৪ | ১৮ | ০.২৬ |
শ্রীলংকা | ০.৩১৯ | ৭ | ০.১০ |
যুক্তরাষ্ট্র | ০.৩১৯ | ৩৬৪ | ৫.২৭ |
আলজেরিয়া | ০.৩১৭ | ২২ | ০.৩২ |
ডমিনিকা | ০.৩১৩ | ৩ | ০.০৪ |
নরফোক আইল্যান্ড | ০.৩১১ | ২ | ০.০৩ |
তুরস্ক | ০.৩০০ | ৪৫ | ০.৬৫ |
নেদারল্যান্ডস | ০.২৯১ | ৩৮ | ০.৫৫ |
নেদারল্যান্ডস অ্যান্টিলিস | ০.২৮১ | ৭ | ০.১০ |
ইকুয়েডর | ০.২৬৭ | ২৫ | ০.৩৬ |
ফ্রান্স | ০.২৬৭ | ৬২ | ০.৯০ |
বুলগেরিয়া | ০.২৬৩ | ১৬ | ০.২৩ |
লেসোথো | ০.২৬০ | ৬ | ০.০৯ |
অ্যান্টিগুয়া অ্যান্ড বারবুডা | ০.২৪৮ | 8 | ০.০৬ |
গ্রীনল্যান্ড | ০.২৪২ | ২ | ০.০৩ |
ভিয়েতনাম | ০.২৪২ | ১০৮ | ১.৫৬ |
স্লোভাকিয়া | ০.২৩৭ | ১৩ | ০.১৯ |
আর্জেনন্টিনা | ০.২৩৩ | ৪০ | ০.৫৮ |
ক্রোয়েশিয়া | ০.২১১ | ২২ | ০.৩২ |
সোয়াজিল্যান্ড | ০.২১০ | ৮ | ০.১২ |
ফিলিস্তিন | ০.২০৮ | ৬ | ০.০৯ |
মৌরিতানিয়া | ০.১৮৩ | ১০ | ০.১৪ |
স্লোভেনিয়া | ০.১৭৪ | ১০ | ০.,১৪ |
কম্বোডিয়া | ০.১৬৯ | ২৫ | ০.৩৬ |
রোমানিয়া | ০.১৬৯ | ২৩ | ০.৩৩ |
বৃটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডস | ০.১৬৭ | ৫ | ০.০৩ |
আয়ারল্যান্ড | ০.১৬৫ | ৯ | ০.০৭ |
লেবানন | ০.১৬১ | ২ | ০.১৩ |
আর্মেনিয়া | ০.১৫৯ | ১২ | ০.১৭ |
ফিনল্যান্ড | ০.১৪৮ | ২৩ | ০.৩৩ |
চেক রিপাবলিক | ০.১৪৬ | ২০ | ০.২৯ |
টার্কস অ্যান্ড কেকস আইল্যান্ডস | ০.১৪৬ | ৩ | ০.০৪ |
সুইডেন | ০.১৪৫ | ৩০ | ০.৪৩ |
অ্যাংগুইলা | ০.১৪১ | ৩ | 0,08 |
টুভালু | ০.১৩৯ | ২ | ০,০৩ |
গ্রীস | ০.১৩৭ | ২৪ | ০.৩৫ |
মেক্সিকো | ০.১৩৭ | ২৯৭ | ৪.৩০ |
সেইন্ট পিয়েরে অ্যান্ড মিকুয়েলন | ০.১৩৪ | ৫৬ | 0,08 |
যুক্তরাজ্য | ০.১৩৩ | 8 | ০.৮১ |
লিসটেনস্টেইন | ০.১২৮ | ২০৭ | ০.০৬ |
অস্ট্রেলিয়া | ০.১২৪ | ৬ | ৩.০০ |
আমেরিকান সামোয়া | ০.১১৬ | ৩ | ০.০৯ |
নিউজিল্যান্ড | ০.১০৭ | ২২ | ০.৩২ |
ব্রাজিল | ০.১০৩ | ১৯৩ | ২.৭৯ |
উরুগুয়ে | ০.০৯২ | ১২ | ০.১৭ |
বার্বাডোজ | ০.০৯১ | ৩ | ০.০৪ |
গোয়াডিলুপ | ০.০৮৪ | 8 | ০.০৬ |
বারমুডা | ০.০৮১ | ২ | ০.০৩ |
নিকারাগুয়া | ০.০৮১ | ৭ | ০.১০ |
গায়ানা | ০.০৮০ | ১৯ | ০.২৮ |
পালাউ | ০.০৭৮ | ৫ | ০.০৭ |
নরওয়ে | ০.০৭২ | ২০ | ০.২৯ |
নিউয়ে | ০.০৭১ | ৩ | ০.০৪ |
কেপ ভার্দে আইল্যান্ডস | ०,०१० | ২ | ০.০৩ |
সেচেলেস | ০.০৬৭ | ৩ | ০.০৪ |
রিইউনিয়ন | ০.০৬৬ | ৯ | ০.১৩ |
গ্রেনাডা | ০.০৬৪ | ৩ | ০.০৪ |
পোল্যান্ড | ০.০৬৪ | ২০ | ০.২৯ |
পুয়ের্তো রিকো | ০.০৫৮ | ১৩ | ০.১৯ |
হন্ডুরাস | ০.০৫৬ | ১৩ | ০.১৯ |
ডেনমার্ক | ০.০৫৫ | ১৩ | ০.১৯ |
টোকেলাউ | ০.০৫৪ | ২ | ০.০৩ |
ডোমিনিকান রিপাবলিক | ০.০৫৩ | ৮ | ০.১২ |
ভেনেজুয়েলা | ০.০৫১ | ৪৭ | ০.৬৮ |
কোস্টা রিকা | ০,০৫০ | ১৩ | ০.১৯ |
মার্টানিক | ০.০৪৩ | ৩ | 0,08 |
চিলি | ০.০৩৫ | ১৬ | ০.২৩ |
কলম্বিয়া | ০.০৩৪ | ৮৩ | ১.২০ |
কিরিবাতি | ০.০৩৩ | ৩ | 0,08 |
জাপান | ০.০২৮ | ১৬ | ০.২৩ |
মন্টসেরাট | ০.০২৬ | ২ | ০.০৩ |
পর্তুগাল | ০.০২২ | ৯ | ০.১৩ |
সেইন্ট লুসিয়া | ০.০২০ | ২ | ০.০৩ |
হাঙ্গেরি | ০.০১৮ | ১৭ | ০.২৫ |
টোংগা | ০.০১৪ | ৩ | 0.08 |
তিউনিসিয়া | ০.০১২ | ১০ | ০.১৪ |
জ্যামাইকা | ০.০১১ | ৭ | ০.১০ |
সেইন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস | ০.০১০ | ২ | ০.০৩ |
সেইন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড গ্রেনাডাইনস | ০.০০৯ | ৩ | 0.08 |
মালদ্বীপ | ০.০০৮ | ২ | ০,০৩ |
বুরুন্ডি | ০.০০৪ | 8 | ০.০৬ |
এল সালভাদর | ০.০০৪ | ৭ | ০.১০ |
রুয়ান্ডা | ০.০০৪ | ৫ | ०.०१ |
দক্ষিণ কোরিয়া | ০.০০৩ | 8 | ০.০৬ |
সামোয়া | ০.০০২ | ২ | ০.০৩ |
কিউবা | ০.০০১ | 8 | ০.০৬ |
হাইতি | ০.০০০ | ২ | ০.০৩ |
বৃটিশ ইন্ডিয়ান ওশান টেরিটোরি | ০.০০০ | ১ | ০.০১ |
কল্যান্ড আইল্যান্ডস | ০.০০০ | ১ | ০.০১ |
উত্তর কোরিয়া | ০.০০০ | ১ | ০.০১ |
সেন্ট হেলেনা | ০.০০০ | ১ | ০.০১ |
ভ্যাটিকান | ০.০০০ | ১ | ০.০১ |
আরও পড়ুনঃ